Skip to main content

SISTEMA DE REGISTRO


REGISTRO

Es el conjunto de medios electrónicos mediante el cual se podrá recibir y registrar la información de Operaciones sobre divisas que realicen los afiliados entre ellos o entre un Afiliado y un No Afiliado. En el Sistema de Registro podrán registrarse Operaciones sobre divisas celebradas en otros sistemas de negociación distintos al del Administrador y en el mercado mostrador, además de las celebradas en el Sistema de Negociación.



Mercados FORWARD

Moneda: USD/COP

Estadísticas
Plazo Monto (USD Millones) No. Trans
Acumulado Apertura Cierre Promedio Máximo Mínimo
0 M - 1 M$ 63.00$ 15.00$ 15.00$ 7.88$ 15.00$ 1.008
1 M - 2 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
2 M - 3 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
3 M - 6 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
6 M - 9 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
9 M - 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
Mayor a 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000


La publicación de esta información es de orden informativo. Tradition no se responsabiliza por los inconvenientes técnicos que impidan la actualización automática de la página.




Moneda: EUR/USD

Estadísticas
Plazo Monto (USD Millones) No. Trans
Acumulado Apertura Cierre Promedio Máximo Mínimo
0 M - 1 M$ 20.00$ 10.00$ 10.00$ 10.00$ 10.00$ 10.002
1 M - 2 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
2 M - 3 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
3 M - 6 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
6 M - 9 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
9 M - 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
Mayor a 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000






Moneda: MXN/USD

Estadísticas
Plazo Monto (USD Millones) No. Trans
Acumulado Apertura Cierre Promedio Máximo Mínimo
0 M - 1 M$ 240.25$ 73.10$ 167.16$ 120.13$ 167.16$ 73.102
1 M - 2 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
2 M - 3 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
3 M - 6 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
6 M - 9 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
9 M - 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
Mayor a 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000




Moneda: USD/JPY

Estadísticas
Plazo Monto (USD Millones) No. Trans
Acumulado Apertura Cierre Promedio Máximo Mínimo
0 M - 1 M$ 25.00$ 5.00$ 5.00$ 8.33$ 15.00$ 5.003
1 M - 2 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
2 M - 3 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
3 M - 6 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
6 M - 9 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
9 M - 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
Mayor a 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000




La publicación de esta información es de orden informativo. Tradition no se responsabiliza por los inconvenientes técnicos que impidan la actualización automática de la página.