Skip to main content

SISTEMA DE REGISTRO


REGISTRO

Es el conjunto de medios electrónicos mediante el cual se podrá recibir y registrar la información de Operaciones sobre divisas que realicen los afiliados entre ellos o entre un Afiliado y un No Afiliado. En el Sistema de Registro podrán registrarse Operaciones sobre divisas celebradas en otros sistemas de negociación distintos al del Administrador y en el mercado mostrador, además de las celebradas en el Sistema de Negociación.



Mercados FORWARD

Moneda: USD/COP

Estadísticas
Plazo Monto (USD Millones) No. Trans
Acumulado Apertura Cierre Promedio Máximo Mínimo
0 M - 1 M$ 110.00$ 90.00$ 20.00$ 55.00$ 90.00$ 20.002
1 M - 2 M$ 90.00$ 90.00$ 90.00$ 90.00$ 90.00$ 90.001
2 M - 3 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
3 M - 6 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
6 M - 9 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
9 M - 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
Mayor a 12 M$ 20.00$ 20.00$ 20.00$ 20.00$ 20.00$ 20.001


La publicación de esta información es de orden informativo. Tradition no se responsabiliza por los inconvenientes técnicos que impidan la actualización automática de la página.


Moneda: BRL/USD

Estadísticas
Plazo Monto (USD Millones) No. Trans
Acumulado Apertura Cierre Promedio Máximo Mínimo
0 M - 1 M$ 216.11$ 28.82$ 132.55$ 72.04$ 132.55$ 28.823
1 M - 2 M$ 298.81$ 80.93$ 133.63$ 74.70$ 133.63$ 29.054
2 M - 3 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
3 M - 6 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
6 M - 9 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
9 M - 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
Mayor a 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000




Moneda: EUR/USD

Estadísticas
Plazo Monto (USD Millones) No. Trans
Acumulado Apertura Cierre Promedio Máximo Mínimo
0 M - 1 M$ 301.00$ 20.00$ 9.00$ 50.17$ 75.00$ 9.006
1 M - 2 M$ 170.00$ 20.00$ 75.00$ 56.67$ 75.00$ 20.003
2 M - 3 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
3 M - 6 M$ 9.00$ 9.00$ 9.00$ 9.00$ 9.00$ 9.001
6 M - 9 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
9 M - 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
Mayor a 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000




Moneda: GBP/USD

Estadísticas
Plazo Monto (USD Millones) No. Trans
Acumulado Apertura Cierre Promedio Máximo Mínimo
0 M - 1 M$ 79.20$ 55.70$ 23.50$ 39.60$ 55.70$ 23.502
1 M - 2 M$ 79.20$ 55.70$ 23.50$ 39.60$ 55.70$ 23.502
2 M - 3 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
3 M - 6 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
6 M - 9 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
9 M - 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
Mayor a 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000




Moneda: JPY/USD

Estadísticas
Plazo Monto (USD Millones) No. Trans
Acumulado Apertura Cierre Promedio Máximo Mínimo
0 M - 1 M$ 3,111.00$ 265.00$ 740.00$ 622.20$ 1,560.00$ 217.005
1 M - 2 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
2 M - 3 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
3 M - 6 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
6 M - 9 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
9 M - 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
Mayor a 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000




Moneda: MXN/USD

Estadísticas
Plazo Monto (USD Millones) No. Trans
Acumulado Apertura Cierre Promedio Máximo Mínimo
0 M - 1 M$ 2,081.20$ 1,839.20$ 232.32$ 693.73$ 1,839.20$ 9.683
1 M - 2 M$ 2,094.26$ 1,850.74$ 233.78$ 698.09$ 1,850.74$ 9.743
2 M - 3 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
3 M - 6 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
6 M - 9 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
9 M - 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
Mayor a 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000






La publicación de esta información es de orden informativo. Tradition no se responsabiliza por los inconvenientes técnicos que impidan la actualización automática de la página.