Skip to main content

ESTADÍSTICAS




Mercados FORWARD

Moneda: USD/COP

Estadísticas
Plazo Precio No. Trans
Apertura Cierre Promedio Máximo Mínimo
0 M - 1 M3,686.743,678.003,680.803,718.173,678.0010
1 M - 2 M3,686.003,710.003,700.333,710.003,686.003
2 M - 3 M3,734.003,734.003,734.003,734.003,734.001
3 M - 6 M3,733.503,752.983,743.243,752.983,733.502
6 M - 9 M3,664.003,664.003,664.003,664.003,664.001
9 M - 12 M0.000.000.000.000.000
Mayor a 12 M0.000.000.000.000.000


La publicación de esta información es de orden informativo. Tradition no se responsabiliza por los inconvenientes técnicos que impidan la actualización automática de la página.