Skip to main content

ESTADÍSTICAS




Mercados FORWARD

Moneda: USD/COP

Estadísticas
Plazo Precio No. Trans
Apertura Cierre Promedio Máximo Mínimo
0 M - 1 M3,250.003,244.843,249.313,255.003,236.005
1 M - 2 M3,269.003,267.003,268.003,269.003,267.002
2 M - 3 M3,289.003,289.003,289.003,289.003,289.001
3 M - 6 M3,335.603,335.603,335.003,335.003,335.002
6 M - 9 M3,374.503,374.503,374.503,374.503,374.501
9 M - 12 M0.000.000.000.000.000
Mayor a 12 M0.000.000.000.000.000


La publicación de esta información es de orden informativo. Tradition no se responsabiliza por los inconvenientes técnicos que impidan la actualización automática de la página.